Определение критериев безопасности, часть 3

| |северной климатической|температурного режима окружающей среды. |

| |зоне) | |

|———|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|

|13 |Температура фильтрующей|Численные методы теории теплопроводности.|

| |воды в теле грунтовых| |

| |сооружений | |

|———|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|

|14 |Глубина размыва дна|Определение глубины размыва - расчетом по|

| |отводящего канала ниже|эмпирическим зависимостям (из условия|

| |рисбермы |допустимой не размывающей скорости|

| | |потока) и удельного расхода или на основе|

| | |гидравлических исследований. |

| | |Предельно-допустимые значения глубины|

| | |размыва дна отводящего канала ниже|

| | |рисбермы на стадии эксплуатации|

| | |принимаются равными значениям,|

| | |определенным на стадии проекта. |

|———|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|

|15 |Линейный размер и площадь|Расчет прочности плит крепления откосов|

| |зоны нарушения контакта|дамб из грунтовых материалов для|

| |плит крепления откосов|различных условий опирания. |

| |дамб (плотин) из| |

| |грунтовых материалов | |

|———|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|

|16 |Параметры сейсмических|Расчет численными методами динамической|

| |колебаний основания и|теории сейсмостойкости |

| |динамической реакции| |

| |сооружений | |

|———|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————|

|17 |Технологические параметры|Аналитические, численные и инженерные|

| |намыва и заполнения|методы гидромеханики |

| |емкостей накопителей | |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————


Закрыть

Строительный каталог