ОКП 005-93, часть 93
- часть 1
- часть 2
- часть 3
- часть 4
- часть 5
- часть 6
- часть 7
- часть 8
- часть 9
- часть 10
- часть 11
- часть 12
- часть 13
- часть 14
- часть 15
- часть 16
- часть 17
- часть 18
- часть 19
- часть 20
- часть 21
- часть 22
- часть 23
- часть 24
- часть 25
- часть 26
- часть 27
- часть 28
- часть 29
- часть 30
- часть 31
- часть 32
- часть 33
- часть 34
- часть 35
- часть 36
- часть 37
- часть 38
- часть 39
- часть 40
- часть 41
- часть 42
- часть 43
- часть 44
- часть 45
- часть 46
- часть 47
- часть 48
- часть 49
- часть 50
- часть 51
- часть 52
- часть 53
- часть 54
- часть 55
- часть 56
- часть 57
- часть 58
- часть 59
- часть 60
- часть 61
- часть 62
- часть 63
- часть 64
- часть 65
- часть 66
- часть 67
- часть 68
- часть 69
- часть 70
- часть 71
- часть 72
- часть 73
- часть 74
- часть 75
- часть 76
- часть 77
- часть 78
- часть 79
- часть 80
- часть 81
- часть 82
- часть 83
- часть 84
- часть 85
- часть 86
- часть 87
- часть 88
- часть 89
- часть 90
- часть 91
- часть 92
- часть 93
- часть 94
- часть 95
- часть 96
97 6951 9 - плодовых культур
97 6952 4 - семечковых культур
97 6953 0 - косточковых культур
97 6954 5 - ягодных культур
97 6955 0 - винограда
97 6956 6 - шелковицы
97 6959 2 - лесодекоративных и цветочно - декоративных пород
97 6970 2 Продукция дикорастущих
97 6971 8 Плоды дикорастущие
97 6972 3 Плоды и ягоды дикорастущие свежие и сухие (в пересчете на свежие)
97 6973 9 Грибы свежие и соленомаринованные (в пересчете на свежие)
97 6990 1 Продукция растениеводства сельского хозяйства
97 6991 7 Культуры посевные все
97 6992 2 Культуры посевные яровые
97 6993 8 Культуры на зеленое удобрение
97 7000 0 Семена деревьев и кустарников, семена в плодах
97 7100 4 Семена хвойных пород (деревьев)
97 7110 9 Семена ели /
97 7111 4 - аянской
97 7112 9 - восточной
97 7113 5 - обыкновенной
97 7114 0 - сибирской
97 7115 6 - Шренка (тянь - шанской)
97 7119 8 - прочих видов
97 7120 3 Семена лиственницы /
97 7121 9 - даурской
97 7122 4 - европейской
97 7123 2 - сибирской
97 7124 5 - Сукачева
97 7129 2 - прочих видов
97 7130 8 Семена пихты /
97 7131 3 - белой (европейской)
97 7133 4 - Нордманна (кавказской)
97 7134 6 - сибирской
97 7139 7 - прочих видов
97 7140 2 Семена сосны /
97 7141 8 - Банкса
97 7142 3 - горной
97 7143 9 - крымской
97 7144 4 - обыкновенной
97 7145 0 - приморской
97 7146 5 - Эльдарской
97 7149 1 - прочих видов
97 7150 7 Семена сосны кедровой /
97 7151 2 - корейской
97 7152 8 - сибирской
97 7159 6 - прочих видов
97 7160 1 Семена можжевельника / (арчи)
97 7161 7 - зеравшанского
97 7162 2 - полушаровидного
97 7169 0 - прочих видов
97 7190 5 Семена / остальных хвойных пород (деревьев)
97 7191 0 - кедра гималайского
97 7192 6 - кипариса вечнозеленого
97 7193 1 - туи западной
97 7199 4 - прочих хвойных пород
97 7200 8 Семена твердолиственных пород (деревьев)
97 7210 2 Семена робинии /
97 7211 8 - лжеакации (акации белой)
97 7219 1 - прочих видов
97 7220 7 Семена бука /
97 7221 2 - восточного
97 7222 8 - лесного
97 7229 6 - прочих видов
97 7230 1 Семена вяза /
97 7231 7 - гладкого
97 7232 2 - листоватого (береста)
97 7233 8 - мелколистного
97 7234 3 - приземистого
97 7235 9 - шершавого
97 7239 0 - прочих видов
97 7240 6 Семена дуба /
97 7241 1 - красного
97 7242 7 - скального
97 7243 2 - черешчатого
97 7249 5 - прочих видов (кроме дуба пробкового)
97 7250 0 Семена клена /
97 7251 6 - ложноплатанового (явора)
97 7252 1 - остролистного
97 7253 7 - серебристого
97 7254 2 - ясенелистного (американского)
97 7259 0 - прочих видов
97 7260 5 Семена ясеня /
97 7261 0 - белого
97 7262 6 - ланцетного
97 7263 1 - маньчжурского
97 7264 7 - обыкновенного
97 7269 4 - прочих видов
97 7270 8 Семена граба /
97 7271 5 - восточного (грабинника)
97 7272 0 - обыкновенного
97 7279 9 - прочих видов
97 7280 4 Семена саксаула /
97 7281 1 - белого
97 7282 5 - черного
97 7300 1 Семена мягколиственных пород (деревьев)
97 7310 6 Семена березы /
97 7312 7 - плакучей
97 7313 2 - карельской
97 7314 8 - пушистой
97 7315 3 - Шмидта (железной)
97 7316 9 - Эрмана (каменной)
97 7319 5 - прочих видов
97 7320 0 Семена ивы / древовидной
97 7321 6 - белой
97 7322 1 - ломкой
97 7329 7 - прочих видов
97 7330 5 Семена липы /
97 7331 0 - амурской
97 7332 6 - кавказской
97 7333 1 - крупнолистной
97 7334 7 - мелколистной
97 7339 4 - прочих видов
97 7340 4 Семена ольхи /
97 7341 5 - серой
97 7342 0 - черной
97 7349 9 - прочих видов
97 7350 4 Семена / тополевых
97 7351 8 - осины
97 7352 5 - тополя белого
97 7353 0 - тополя канадского
97 7354 6 - тополя черного
97 7355 1 - туранги
97 7359 3 - прочих видов тополевых
97 7400 5 Семена в плодах
97 7410 0 Семена в шишках / хвойных пород
97 7411 5 - ели
97 7412 0 - пихты
97 7413 6 - сосны
97 7419 9 - прочих хвойных пород
97 7500 9 Семена прочих лиственных пород (деревьев)
97 7510 3 Семена / орехоплодных (дикорастущих)
97 7511 9 - карии пекан
97 7512 4 - ореха грецкого
97 7513 8 - ореха маньчжурского
97 7514 5 - ореха серого
97 7515 0 - ореха черного
97 7519 2 - прочих орехоплодных пород
97 7520 8 Семена / плодово - семечковых (дикорастущих)
97 7521 3 - айвы
97 7522 9 - груши
97 7523 4 - рябины
97 7524 1 - яблони
97 7529 7 - прочих плодово - семечковых пород
97 7530 2 Семена / плодово - косточковых (дикорастущих)
97 7531 8 - абрикоса
97 7532 3 - вишни
97 7533 9 - миндаля
97 7534 4 - сливы растопыренной (алычи)
97 7535 5 - черешни (вишни птичьей)
97 7536 5 - черемухи
97 7537 0 - хурмы
97 7539 1 - прочих плодово - косточковых пород
97 7540 7 Семена / технических пород (дикорастущих)
97 7541 2 - бархата амурского
97 7542 8 - дуба пробкового
97 7543 3 - дзельквы
97 7544 9 - каштана
97 7545 4 - тисса
97 7546 9 - шелковицы
97 7547 5 - эвкоммии
97 7548 0 - эвкалипта
97 7549 6 - прочих технических пород
97 7560 6 Семена / остальных деревьев
97 7561 1 - айланта
97 7562 7 - гледичии
97 7563 2 - каркаса
97 7564 8 - катальцы
97 7565 3 - хмелеграба
97 7566 9 - лапины
97 7567 4 - магнолии
97 7568 6 - платана
97 7569 5 - прочих деревьев
97 7600 2 Семена кустарников
97 7610 7 Семена / лесных кустарников
97 7611 2 - аморфы
97 7612 8 - аралии
97 7613 3 - бобовника (миндаля низкого)
97 7614 9 - бузины
97 7615 4 - гребенщика (тамарикса)
97 7616 5 - дерена
97 7617 5 - ирги
97 7618 0 - можжевельника
97 7619 6 - прочих лесных кустарников
97 7630 6 Семена / декоративных кустарников
97 7631 1 - боярышника
97 7632 7 - жимолости
97 7633 2 - караганы древовидной (акации желтой)
97 7634 8 - клена
97 7635 3 - лавровишни
97 7636 9 - лоха
97 7637 4 - таволги
97 7638 2 - чубушника
97 7639 5 - прочих декоративных кустарников
97 7650 5 Семена / ягодниковых и орехоплодных кустарников
97 7651 0 - актинидии
97 7652 6 - барбариса (дикорастущего)
97 7653 1 - кизила (дикорастущего)
97 7654 7 - калины
97 7655 2 - кедрового стланика
97 7656 8 - лещины
97 7657 3 - смородины (дикорастущей)
97 7658 9 - фисташки
97 7659 4 - прочих ягодниковых и орехоплодных кустарников
97 7670 4 Семена / технических кустарников
97 7671 7 - бересклета
97 7672 5 - джузгуна
97 7673 0 - скумпии
97 7679 3 - прочих технических кустарников
97 7680 9 Семена / лекарственных кустарников
97 7681 4 - жестера слабительного (крушины слабительной)
97 7682 0 - лимонника китайского
97 7683 5 - облепихи
97 7684 0 - розы (дикорастущей)
97 7685 6 - свободноягодника колючего (элеутерококка)
97 7689 8 - прочих лекарственных кустарников
97 7690 3 Семена / остальных кустарников
97 7691 9 - азалии
97 7692 4 - держи - дерева
97 7693 4 - кизильника
97 7694 5 - свидины
97 7695 0 - чингиля
97 7696 6 - ракитника
97 7697 1 - самшита
97 7698 7 - солянки Рихтера
97 7699 2 - прочих кустарников
97 7700 6 Семена тальников
97 7710 0 Семена ивы / кустарниковой
97 7711 6 - остролистной (краснотал)
97 7712 1 - прутовидной
97 7713 7 - серой
97 7719 2 - прочих видов
97 8000 3 Сеянцы деревьев и кустарников
97 8100 7 Сеянцы хвойных пород (деревьев)
97 8110 1 Сеянцы ели /
97 8111 7 - аянской
97 8112 2 - восточной
97 8113 8 - обыкновенной
97 8114 3 - сибирской
97 8115 9 - Шренка (тянь - шанской)
97 8119 0 - прочих видов
97 8120 6 Сеянцы лиственницы /
97 8121 1 - даурской
97 8122 7 - европейской
97 8123 2 - сибирской
97 8124 8 - Сукачева
97 8129 5 - прочих видов
97 8130 0 Сеянцы пихты /
97 8131 6 - белой (европейской)
97 8133 7 - Нордманна (кавказской)
97 8134 2 - сибирской
97 8139 7 - прочих видов
97 8140 5 Сеянцы сосны /
97 8141 0 - Банкса
97 8142 6 - горной
97 8143 1 - крымской
97 8144 7 - обыкновенной
97 8145 2 - приморской
97 8146 8 - эльдарской
97 8149 4 - прочих видов
97 8150 4 Сеянцы сосны кедровой /
97 8151 5 - корейской
97 8152 0 - сибирской
97 8159 9 - прочих видов
97 8160 4 Сеянцы можжевельника / (арчи)
97 8161 8 - зеравшанского
97 8162 5 - полушаровидного
97 8169 3 - прочих видов
97 8190 8 Сеянцы / остальных хвойных пород (деревьев)
97 8191 3 - кедра гималайского
97 8192 9 - кипариса вечнозеленого
97 8193 4 - туи западной
97 8199 7 - прочих хвойных пород
97 8200 0 Сеянцы твердолиственных пород (деревьев)
97 8210 5 Сеянцы робинии /
97 8211 0 - лжеакации (акации белой)
97 8219 4 - прочих видов
97 8220 0 Сеянцы бука /
97 8221 5 - восточного
97 8222 0 - лесного
97 8229 9 - прочих видов
97 8230 4 Сеянцы вяза /
97 8231 4 - гладкого
97 8232 5 - листоватого (береста)
97 8233 0 - мелколистного
97 8234 6 - приземистого
97 8235 1 - шершавого
97 8239 3 - прочих видов
97 8240 9 Сеянцы дуба /
97 8241 4 - красного
97 8242 8 - скального
97 8243 5 - черешчатого
97 8249 8 - прочих видов (кроме дуба пробкового)
97 8250 3 Сеянцы клена /
97 8251 9 - ложноплатанового (явора)
97 8252 4 - остролистного
97 8253 1 - серебристого
97 8254 5 - ясенелистного (американского)
97 8259 2 - прочих видов
97 8260 8 Сеянцы ясеня /
97 8261 3 - белого
97 8262 9 - ланцетного
97 8263 4 - маньчжурского
97 8264 5 - обыкновенного
97 8269 7 - прочих видов
97 8270 2 Сеянцы граба /
97 8271 8 - восточного (грабинника)
97 8272 3 - обыкновенного
97 8279 1 - прочих видов
97 8280 7 Сеянцы саксаула /
97 8281 2 - белого
97 8282 8 - черного
97 8300 4 Сеянцы мягколистных пород (деревьев)
97 8310 9 Сеянцы березы /
97 8312 4 - плакучей
97 8313 5 - карельской
97 8314 0 - пушистой
97 8315 6 - Шмидта (железной)
97 8316 1 - Эрмана (каменной)
97 8319 8 - прочих видов
97 8320 3 Сеянцы ивы / древовидной
97 8321 9 - белой
97 8322 4 - ломкой
97 8329 2 - прочих видов
97 8330 8 Сеянцы липы /
97 8331 3 - амурской
97 8332 9 - кавказской
97 8333 4 - крупнолистной
97 8334 1 - мелколистной
97 8339 7 - прочих видов
97 8340 2 Сеянцы ольхи /
97 8341 8 - серой
97 8342 3 - черной
97 8349 1 - прочих видов
97 8350 7 Сеянцы / тополевых
97 8351 2 - осины
97 8352 8 - тополя белого
97 8353 3 - тополя канадского
97 8354 9 - тополя черного
97 8355 4 - туранги
97 8359 6 - прочих видов тополевых
97 8500 1 Сеянцы прочих лиственных пород (деревьев)
97 8510 6 Сеянцы / орехоплодных (дикорастущих)
97 8511 1 - карии пекан
97 8512 7 - ореха грецкого
97 8513 2 - ореха маньчжурского
97 8514 8 - ореха серого
97 8515 3 - ореха черного
97 8519 5 прочих орехоплодных пород
97 8520 0 Сеянцы / плодово - семечковых (дикорастущих)
97 8521 6 - айвы
97 8522 1 - груши
97 8523 7 - рябины
97 8524 2 - яблони
97 8529 2 - прочих плодово - семечковых пород
97 8530 5 Сеянцы / плодово - косточковых (дикорастущих)
97 8531 0 - абрикоса
97 8532 6 - вишни
97 8533 1 - миндаля
97 8534 7 - сливы растопыренной (алычи)
97 8535 2 - черешни (вишни птичьей)
97 8536 8 - черемухи
97 8537 3 - хурмы
97 8539 4 - прочих плодово - косточковых пород
97 8540 0 Сеянцы / технических пород (дикорастущих)
97 8541 5 - бархата амурского
97 8542 0 - дуба пробкового
97 8543 6 - дзельквы
97 8544 1 - каштана
97 8545 7 - тисса
97 8546 2 - шелковицы
97 8547 8 - эвкоммии
97 8548 3 - эвкалипта
97 8549 9 - прочих технических пород
97 8560 9 Сеянцы / остальных деревьев
97 8561 4 - айланта
97 8562 7 - гледичии
97 8563 5 - каркаса
97 8564 0 - катальпы
97 8565 6 - хмелеграба
97 8566 1 - лапины
97 8567 7 - магнолии
97 8568 2 - платана
97 8569 8 - прочих деревьев
97 8600 5 Сеянцы кустарников
97 8610 6 Сеянцы / лесных кустарников
97 8611 5 - аморфы
97 8612 0 - аралии
97 8613 6 - бобовника (миндаля низкого)
97 8614 1 - бузины
97 8615 7 - гребенщика (тамарикса)
97 8616 2 - дерена
97 8617 8 - ирги
97 8618 3 - можжевельника
97 8619 9 - прочих лесных кустарников
97 8630 9 Сеянцы / декоративных кустарников
97 8631 4 - боярышника
97 8632 3 - жимолости
97 8633 5 - караганы древовидной (акации желтой)
97 8634 0 - клена
97 8635 6 - лавровишни
97 8636 1 - лоха
97 8637 7 - таволги
97 8638 2 - чубушника
97 8639 8 - прочих декоративных кустарников
97 8650 8 Сеянцы / ягодниковых и орехоплодных кустарников
97 8651 3 - актинидии
97 8652 9 - барбариса (дикорастущего)
97 8653 4 - кизила (дикорастущего)
97 8654 0 - калины
97 8655 5 - кедрового стланика
97 8656 0 - лещины
97 8657 6 - смородины (дикорастущей)
97 8658 1 - фисташки
97 8659 7 - прочих ягодниковых и орехоплодных кустарников
97 8670 7 Сеянцы / технических кустарников
97 8671 2 - бересклета
97 8672 8 - джузгуна
97 8673 3 - скумпии
97 8679 6 - прочих технических кустарников
97 8680 1 Сеянцы / лекарственных кустарников
97 8681 7 - жестера слабительного (крушины слабительной)
97 8682 2 - лимонника китайского
97 8683 8 - облепихи
97 8684 3 - розы (дикорастущей)
97 8685 9 - свободноягодника колючего (элеутерококка)
97 8689 0 - прочих лекарственных кустарников
97 8690 6 Сеянцы / остальных кустарников
97 8691 1 - азалии
97 8692 7 - держи - дерева
97 8693 2 - кизильника
97 8694 8 - свидины
97 8695 3 - чингиля
97 8696 9 - ракитника
97 8697 4 - самшита
97 8698 5 - солянки Рихтера
97 8699 5 - прочих кустарников
97 8700 9 Сеянцы тальников
97 8710 3 Сеянцы ивы / кустарниковой
97 9711 9 - остролистной (краснотал)
97 8712 4 - птутовидной
97 8713 3 - серой
97 8719 2 - прочих видов
97 9000 6 Саженцы деревьев и кустарников
97 9100 7 Саженцы хвойных пород (деревьев)
97 9110 4 Саженцы ели /
97 9111 0 - аянской
97 9112 5 - восточной
97 9113 0 - обыкновенной
97 9114 6 - сибирской
97 9115 1 - Шренка (тянь - шанской)
97 9119 3 - прочих видов
97 9120 9 Саженцы лиственницы /
97 9121 4 - даурской
97 9122 4 - европейской
97 9123 5 - сибирской
97 9124 0 - Сукачева
97 9129 8 - прочих видов
97 9130 3 Саженцы пихты /
97 9131 9 - белой (европейской)
97 9133 8 - Нордманна (кавказской)
97 9134 5 - сибирской
97 9139 2 - прочих видов
97 9140 8 Саженцы сосны /
97 9141 3 - Банкса
97 9142 9 - горной
97 9143 4 - крымской
97 9144 1 - обыкновенной
97 9145 5 - приморской
97 9146 0 - эльдарской
97 9149 7 - прочих видов
97 9150 2 Саженцы сосны кедровой /
97 9151 8 - корейской
97 9152 3 - сибирской
97 9159 1 - прочих видов
97 9160 7 Саженцы можжевельника / (арчи)
97 9161 2 - зеравшанского
97 9162 8 - полушаровидного
97 9169 6 - прочих видов
97 9190 0 Саженцы / остальных хвойных пород (деревьев)
97 9191 6 - кедра гималайского
97 9192 1 - кипариса вечнозеленого
97 9193 7 - туи западной
97 9199 0 - прочих хвойных пород
97 9200 3 Саженцы твердолиственных пород (деревьев)
97 9210 8 Саженцы робинии /
97 9211 3 - лжеакации (акации белой)
97 9219 7 - прочих видов
97 9220 2 Саженцы бука /
97 9221 8 - восточного
97 9222 3 - лесного
97 9229 1 - прочих видов
97 9230 7 Саженцы вяза /
97 9231 2 - гладкого
97 9232 8 - листоватого (береста)
97 9233 3 - мелколистного
97 9234 9 - приземистого
97 9235 4 - шершавого
97 9239 6 - прочих видов
97 9240 1 Саженцы дуба /
97 9241 7 - красного
97 9242 2 - скального
97 9243 8 - черешчатого
97 9249 0 - прочих видов (кроме дуба пробкового)
97 9250 6 Саженцы клена /
97 9251 1 - ложноплатанового (явора)
97 9252 7 - остролистного
97 9253 2 - серебристого
97 9254 8 - ясенелистного (американского)
97 9259 5 - прочих видов
97 9260 0 Саженцы ясеня /
97 9261 6 - белого
97 9262 1 - ланцетного
97 9263 7 - маньчжурского
97 9264 2 - обыкновенного
97 9269 6 - прочих видов
97 9270 5 Саженцы граба /
97 9271 0 - восточного (грабинника)
97 9272 6 - обыкновенного
97 9279 4 - прочих видов
97 9280 3 Саженцы саксаула /
97 9281 5 - белого
97 9282 0 - черного
97 9300 7 Саженцы мягколиственных пород (деревьев)
97 9310 1 Саженцы березы /
97 9312 2 - плакучей
97 9313 8 - карельской
97 9314 3 - пушистой
97 9315 9 - Шмидта (железной)
97 9316 4 - Эрмана (каменной)
97 9319 0 - прочих видов
97 9320 6 Саженцы ивы / древовидной
97 9321 1 - белой
97 9322 7 - ломкой
97 9329 5 - прочих видов
97 9330 0 Саженцы липы /
97 9331 6 - амурской
97 9332 1 - кавказской
97 9333 7 - крупнолистной
97 9334 2 - мелколистной
97 9339 2 - прочих видов
97 9340 5 Саженцы ольхи /
97 9341 0 - серой
97 9342 6 - черной
97 9349 4 - прочих видов
97 9350 0 Саженцы / тополевых
97 9351 5 - осины
97 9352 0 - тополя белого
97 9353 6 - тополя канадского
97 9354 1 - тополя черного
97 9355 7 - туранги
97 9359 9 - прочих видов тополевых
97 9500 4 Саженцы прочих лиственных пород (деревьев)
97 9510 9 Саженцы / орехоплодных (дикорастущих)
97 9511 4 - карии пекан
97 9512 0 - ореха грецкого
97 9513 5 - ореха маньчжурского
97 9514 0 - ореха серого
97 9515 6 - ореха черного
97 9519 8 - прочих орехоплодных пород
97 9520 3 Саженцы / плодовосемечковых (дикорастущих)
97 9521 9 - айвы
97 9522 4 - груши
97 9523 3 - рябины
97 9524 5 - яблони
97 9529 2 - прочих плодовосемечковых пород
97 9530 8 Саженцы / плодовокосточковых (дикорастущих)
97 9531 3 - абрикоса
97 9532 9 - вишни
97 9533 4 - миндаля
97 9534 7 - сливы растопыренной (алычи)
97 9535 5 - черешни (вишни птичьей)
97 9536 0 - черемухи
97 9537 6 - хурмы
97 9539 7 - прочих плодовокосточковых пород
97 9540 2 Саженцы / технических пород (дикорастущих)
97 9541 8 - бархата амурского
97 9542 3 - дуба пробкового
97 9543 9 - дзельквы
97 9544 4 - каштана
97 9545 0 - тисса
97 9546 5 - шелковицы
97 9547 0 - эвкоммии
97 9548 6 - эвкалипта
97 9549 1 - прочих технических пород
97 9560 1 Саженцы / остальных деревьев
97 9561 7 - айланта
97 9562 2 - гледичии
97 9563 8 - каркаса
97 9564 3 - катальпы
97 9565 9 - хмелеграба
97 9566 4 - лапины
97 9567 8 - магнолии
97 9568 5 - платана
97 9569 0 - прочих деревьев
97 9600 8 Саженцы кустарников
97 9610 2 Саженцы / лесных кустарников
97 9611 8 - аморфы
97 9612 3 - аралии
97 9613 9 - бобовника (миндаля низкого)
97 9614 4 - бузины
97 9615 7 - гребенщика (тамарикса)
97 9616 5 - дерена
97 9617 0 - ирги
97 9618 6 - можжевельника
97 9619 1 - прочих лесных кустарников
97 9630 1 Саженцы / декоративных кустарников
97 9631 7 - боярышника
97 9632 2 - жимолости
97 9633 8 - караганы древовидной (акации желтой)
97 9634 3 - клена
97 9635 9 - лавровишни
97 9636 4 - лоха
97 9637 4 - таволги
97 9638 5 - чубушника
97 9639 0 - прочих декоративных кустарников
97 9650 0 Саженцы / ягодниковых и орехоплодных кустарников
97 9651 6 - актинидии
97 9652 1 - барбариса (дикорастущего)
97 9653 7 - кизила (дикорастущего)
97 9654 2 - калины
97 9655 8 - кедрового стланика
97 9656 3 - лещины
97 9657 9 - смородины (дикорастущей)
97 9658 4 - фисташки
97 9659 1 - прочих ягодниковых и орехоплодных кустарников
97 9670 9 Саженцы / технических кустарников
97 9671 5 - бересклета
97 9672 0 - джузгуна
97 9673 6 - скумпии
97 9679 9 - прочих технических кустарников
97 9680 4 Саженцы / лекарственных кустарников
97 9681 2 - жестера слабительного (крушины слабительной)
97 9682 5 - лимонника китайского
97 9683 0 - облепихи
97 9684 6 - розы (дикорастущей)
97 9685 1 - свободноягодника колючего (элеутерококка)
97 9689 3 - прочих лекарственных кустарников
97 9690 9 Саженцы / остальных кустарников
97 9691 4 - азалии
97 9692 6 - держи - дерева
97 9693 5 - кизильника
97 9694 0 - свидины
97 9695 6 - чингиля
97 9696 1 - ракитника
97 9697 7 - самшита
97 9698 2 - солянки Рихтера
97 9699 8 - прочих кустарников
97 9700 1 Саженцы тальников
97 9710 6 Саженцы ивы / кустарниковой
97 9711 1 - остролистной (краснотал)
97 9712 7 - прутовидной
97 9713 2 - серой
97 9719 5 - прочих видов
97 9800 5 Саженцы черенковые деревьев и кустарников
97 9810 1 Саженцы черенковые / деревьев
97 9811 5 - вишни (дикорастущей)
97 9812 0 - ивы
97 9813 6 - платана
97 9814 1 - рябины
97 9815 7 - сливы (дикорастущей)
97 9816 2 - тополя
97 9817 8 - эвкоммии
97 9819 9 - прочих деревьев
97 9820 4 Саженцы черенковые / лесных и декоративных кустарников
97 9821 5 - бузины
97 9822 5 - жимолости
97 9823 0 - калины
97 9824 6 - лоха
97 9825 1 - спиреи
97 9826 7 - чубушника
97 9827 2 - рододендрона
97 9828 8 - магонии
97 9829 3 - прочих лесных и декоративных кустарников
97 9830 9 Саженцы черенковые / ягодниковых, лекарственных и технических кустарников
97 9831 4 - облепихи
97 9832 9 - розы (дикорастущей)
97 9833 5 - свидины
97 9834 0 - смородины (дикорастущей)
97 9839 8 - прочих ягодниковых, лекарственных и технических кустарников
98 0000 3 ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
98 1000 6 Продукция скотоводства
98 1100 4 Продукция молочного крупного рогатого скота
98 1110 4 Продукция основного стада молочного скота
98 1111 8 Приплод молочного скота
98 1112 5 Молоко молочного скота
98 1115 1 Шерсть - линька молочного скота
98 1116 7 Волос - сырец молочного скота
98 1119 3 Продукция молочного скота прочая
98 1120 9 Продукция молодняка и взрослого молочного скота на откорме
98 1123 5 Привес и прирост молодняка и взрослого молочного скота на откорме
98 1125 6 Шерсть - линька молодняка и взрослого молочного скота на откорме
98 1126 1 Волос - сырец молодняка и взрослого молочного скота на откорме
98 1129 8 Продукция молодняка и взрослого молочного скота на откорме прочая
98 1200 3 Продукция мясного крупного рогатого скота
98 1210 8 Продукция основного стада мясного скота
98 1211 3 Приплод мясного скота
98 1212 9 Молоко мясного скота
98 1213 4 Привес молодняка мясного скота до 8 мес.
98 1215 5 Шерсть - линька мясного скота
98 1216 0 Волос - сырец мясного скота
98 1219 7 Продукция мясного скота прочая
98 1220 2 Продукция молодняка старше 8 мес. и взрослого мясного скота на откорме
98 1223 9 Привес и прирост молодняка и взрослого мясного скота
98 1225 9 Шерсть - линька молодняка и взрослого мясного скота
98 1226 5 Волос - сырец молодняка и взрослого мясного скота
98 1229 1 Продукция молодняка и взрослого мясного скота прочая
98 1300 7 Поголовье молочного крупного рогатого скота
98 1310 1 Поголовье основного стада молочного скота
98 1311 7 Быки - производители молочного скота
98 1312 2 Коровы молочного скота
98 1314 3 Коровы - кормилицы молочного скота
98 1320 6 Молодняк всех возрастов молочного скота
98 1321 1 Нетели молочного скота
98 1322 7 Бычки молочного скота старше 2 лет
98 1323 2 Бычки - кастраты молочного скота старше 2 лет
98 1324 8 Телки молочного скота старше 2 лет
98 1325 3 Бычки молочного скота от 1 года до 2 лет
98 1326 9 Телки молочного скота от 1 года до 2 лет
98 1327 4 Бычки - кастраты молочного скота от 1 года до 2 лет
98 1328 6 Телочки молочного скота до 1 года
98 1329 5 Бычки молочного скота до 1 года
98 1330 0 Взрослый молочный скот на откорме
98 1400 0 Поголовье мясного скота
98 1410 5 Поголовье основного стада мясного скота
98 1411 0 Быки - производители мясного скота
98 1412 6 Коровы мясного скота
98 1420 3 Молодняк и взрослый мясной скот на откорме
98 1421 5 Бычки мясного скота старше 2 лет
98 1422 0 Телки мясного скота старше 2 лет
98 1423 6 Бычки мясного скота от 1 года до 2 лет
98 1424 1 Телочки мясного скота от 1 года до 2 лет
98 1425 7 Бычки - кастраты старше 1 года и взрослый мясной скот на откорме
98 1426 2 Телочки мясного скота от 8 до 12 мес.
98 1427 8 Бычки мясного скота от 8 до 12 мес.
98 1428 3 Телочки мясного скота до 8 мес.
98 1429 9 Бычки мясного скота до 8 мес.
98 1500 4 Продукция буйволов
98 1510 9 Продукция основного стада буйволов
98 1511 4 Приплод буйволов
98 1512 7 Молоко буйволиц
98 1515 6 Шерсть - линька буйволов
98 1516 1 Волос - сырец буйволов
98 1517 7 Работа буйволов
98 1519 8 Продукция буйволов прочая
98 1520 3 Продукция молодняка буйволов
98 1523 0 Привес и прирост молодняка буйволов
98 1525 0 Шерсть - линька молодняка буйволов
98 1526 6 Волос - сырец молодняка буйволов
98 1529 2 Продукция молодняка буйволов прочая
98 1600 8 Поголовье буйволов
98 1610 2 Поголовье основного стада буйволов
98 1611 8 Буйволы - производители
98 1612 3 Буйволицы
98 1620 7 Молодняк всех возрастов и взрослые буйволы на откорме
98 1621 2 Быки буйволов старше 2 лет
98 1622 8 Телки буйволов старше 2 лет
98 1623 3 Быки буйволов от 1 года до 2 лет
98 1624 9 Телки буйволов от 1 года до 2 лет
98 1625 4 Бычки и волики буйволов до 1 года
98 1626 8 Телочки буйволов до 1 года
98 1627 5 Буйволы взрослые на откорме
98 1700 1 Продукция яков (включая сарлыков)
98 1710 6 Продукция основного стада яков
98 1711 1 Приплод яков
98 1712 7 Молоко ячих
98 1715 3 Шерсть - линька яков
98 1716 9 Волос - сырец яков
98 1717 4 Работа яков
98 1719 5 Продукция яков прочая
98 1720 0 Продукция молодняка яков
98 1723 7 Привес и прирост молодняка яков
98 1724 2 Прирост молодняка яков, не считая привес молодняка на откорме и нагуле
98 1725 8 Шерсть - линька молодняка яков
98 1726 3 Волос - сырец молодняка яков
98 1729 5 Продукция молодняка яков прочая
98 1800 5 Поголовье яков (включая сарлыков)
98 1810 9 Поголовье основного стада яков
98 1811 5 Яки - производители
98 1812 0 Ячихи
