Полые цилиндрические или профильные изделия. В жилых помещениях применяются для устройства водопровода, газопровода, канализации и отопления. Основными характеристиками труб являются: условный проход, наружный диаметр, толщина стенки и масса 1 погонного метра трубы. Условным проходом трубы считают их внутренний диаметр D (в мм), например D20, D40 и др. Характеристики наиболее ходовых (в индивидуальном строительстве) стальных труб приведены ниже:
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса одного метра, кг |
6 | 10,2 | 2 | 0,4 |
8 | 13,5 | 2,2 | 0,61 |
10 | 17 | 2,2 | 0,8 |
15 | 21,3 | 2,8 | 1,28 |
20 | 26,8 | 2,8 | 1,66 |
25 | 33,5 | 3,2 | 2,39 |
32 | 42,3 | 3,2 | 3,09 |
40 | 48 | 3,5 | 3,84 |
50 | 60 | 3,5 | 4,88 |
65 | 75,5 | 4 | 7,05 |
80 | 88,5 | 4 | 8,34 |
90 | 101,3 | 4 | 9,6 |
100 | 114 | 4,5 | 12,15 |
125 | 140 | 4,5 | 15,04 |
150 | 165 | 4,5 | 17,81 |
Табл. Характеристики труб